日期 | 时间 | 演讲主题 | 演讲人 |
10月27日 | 8:30-9:20 | 签 到 | |
9:30-9:35 | 开场、嘉宾介绍 | 主持人 | |
9:35-9:45 | 领导致辞 |
中国计算机用户协会 副理事长兼秘书长 唐群 北京软件造价评估技术创新联盟 理事长 王青 |
|
9:45-9:55 | 致辞发言:关注软件造价评估,助力组织数字化转型 | 中国内部审计协会 会长 鲍国明 | |
9:55-10:15 | 主旨演讲:关注重点行业,开拓软件开发应用新业态 | 国务院国资委国资监管信息化专家组 副组长 朱卫列 | |
10:15-10:55 | 主旨演讲:数字化转型背景下软件价值评估面临的机遇和挑战 |
中国电子技术标准化研究院 软件中心主任 于秀明 |
|
10:55-11:05 | 茶 歇 | ||
11:05-11:20 | 2022年中国软件行业基准数据发布活动 |
中国电子技术标准化研究院 北京软件造价评估技术创新联盟 北京软件和信息服务交易所 |
|
11:20-12:00 | 2022年中国软件行业基准数据详细解读 |
北京软件造价评估技术创新联盟 首席专家 王海青 |
|
12:00-14:00 | 午 休 | ||
14:00-14:50 | 主题演讲:数字化改革背景下政府信息化项目管理 |
浙江省嘉兴市智慧城市建设办公室 主任 邓辉 |
|
14:50-15:40 | 主题演讲:基于国家标准的软件开发费用预算管理体系建设实践 | 中国华能集团有限公司信息中心 规划处 处长 谢佩辉 | |
15:40-16:30 | 主题演讲:信息化项目量化管理实践分享 | 某金融机构(TBD) | |
16:30-17:20 | 主题演讲:通信运营商软件造价评估体系构建分享 | 中移动信息技术有限公司 规划技术部 副总经理 张春 | |
17:20 | 会议结束 | ||
注:以上议程均为拟定, 以现场发布会议议程为准。
|
日期 | 时间 | 演讲主题 | 演讲人 |
11月16日 | 13:20-13:50 | 签 到 | |
14:00-14:05 | 开场、嘉宾介绍 | 主持人 | |
14:05-14:15 | 致欢迎辞 | 主办方领导 | |
14:15-14:25 | 领导致辞 |
浙江省大数据局相关领导 国家审计署相关领导 |
|
14:25-15:05 | 主题演讲:IT运维服务费用度量国家标准解读与应用实践分享 | 北京软件造价评估技术创新联盟 | |
15:05-15:45 | 主题演讲:数字化改革背景下政务信息化项目管理 | 某市智慧城市建设办公室 | |
15:45-16:00 | 茶 歇 | ||
16:00-16:40 | 主题演讲:借助人工智能的IT造价评估实践分享 | 某市大数据局 | |
16:40-17:30 | 圆桌论坛:共话浙江省电子政务数字化改革新发展 | ||
17:30 | 会议结束 | ||
注:以上议程均为拟定, 以现场发布会议议程为准。
|
日期 | 时间 | 演讲主题 | 演讲人 |
11月16日 | 13:20-13:50 | 签 到 | |
14:00-14:05 | 开场、嘉宾介绍 | 主持人 | |
14:05-14:15 | 致欢迎辞 | 主办方领导 | |
14:15-14:25 | 领导致辞 | 相关领导 | |
14:25-14:45 | 主旨演讲:从度量软件成本到“度量”数字化转型 | 审计署计算机技术中心 原主任 王智玉 | |
14:45-15:25 | 主题演讲:公共安全定制软件的软件开发造价评估方法 | 江苏省科学技术协会 副主席 李千目 | |
15:25-15:40 | 茶 歇 | ||
15:40-16:20 | 主题演讲:信息科技项目软件造价评估应用实践 | 某金融机构 | |
16:20-17:00 | 主题演讲:基于国家标准的智慧城市信息化建设费用评估实践 | 北京软件造价评估技术创新联盟 | |
17:00-17:40 | 主题演讲:某省卫健领域软件工程造价评估实践分享 | 江苏省产品质量监督检验研究院 电子政务检测中心 赵建南 | |
17:40 | 会议结束 | ||
注:以上议程均为拟定, 以现场发布会议议程为准。
|
电话:010-62667992
邮箱:csbmk@csbmk.com
地址:海淀区上地信息路11号1至4层整栋1幢三层西310室